| Items |
/Asset/a1091.jpg SF48090L Steel-Fix All Steel 9.0 Millimeter (mm) Body Length Large Head Rivet |
/Asset/a1091.jpg SF48110L Steel-Fix All Steel 11.0 Millimeter (mm) Body Length Large Head Rivet |
/Asset/a1091.jpg SF48140L Steel-Fix All Steel 14.0 Millimeter (mm) Body Length Large Head Rivet |
/Asset/a1091.jpg SF48170L Steel-Fix All Steel 17.0 Millimeter (mm) Body Length Large Head Rivet |
/Asset/a1091.jpg SF48200L Steel-Fix All Steel 20.0 Millimeter (mm) Body Length Large Head Rivet |
|||||
| Description | N/A | |||||||||
| Brands | N/A Ornit Steel-Fix | |||||||||
| Diameter | N/A 4.8 mm3/16 in | |||||||||
| Drill/Hole Size | N/A 4.9 mm0.193 in | |||||||||
| Head Thickness | N/A 1.70 mm0.067 in | |||||||||
| Head Diameter | N/A 14 mm0.551 in | |||||||||
| Mandrel Diameter | N/A 2.9 mm0.114 in | |||||||||
| Body Length | N/A 9.0 mm0.354 in | N/A 11.0 mm0.433 in | N/A 14.0 mm0.551 in | N/A 17.0 mm0.669 in | N/A 20.0 mm0.787 in | |||||
| Minimum Grip Range | N/A 1.5 mm0.059 in | N/A 1.5 mm0.059 in | N/A 1.5 mm0.059 in | N/A 5.5 mm0.216 in | N/A 9.0 mm0.354 in | |||||
| Maximum Grip Range | N/A 4.0 mm0.157 in | N/A 6.0 mm0.236 in | N/A 9.0 mm0.354 in | N/A 12.0 mm0.472 in | N/A 15.0 mm0.591 in | |||||
| Nominal Shear Force | N/A 450 kgf990 lbf | |||||||||
| Nominal Tensile Force | N/A 390 kgf858 lbf | |||||||||
| Carton Quantity | N/A 3000 | N/A 3000 | N/A 3000 | N/A 2500 | N/A 3000 | |||||
| Head Style | N/A Large | |||||||||
| Body Material | N/A Low Carbon Steel | |||||||||
| Body Finish | N/A Zinc Plated Chromium (Cr) VI Free | |||||||||
| Mandrel Material | N/A Carbon Steel | |||||||||
| Mandrel Finish | N/A Zinc Plated Chromium (Cr) VI Free | |||||||||
| Automotive Application |
N/A
Window Frame The Steel Fix fastener is ideal for thin-sheet materials and providing a strong, vibration resistant joint. This solution was tailored made for a leading, American vehicle manufacturer. |
|||||||||
|
|
||||||||||