| Brands | N/A Ornit | 
| Diameter | N/A 8.0 mm | 
| Minimum Grip Range | N/A 19 mm | 
| Maximum Grip Range | N/A 25.4 mm | 
| Drill/Hole Size | N/A 8.2 mm | 
| Dimension L | N/A 34.9 mm | 
| Tolerance for Dimension L (±) | N/A 0.8 mm | 
| Dimension P | N/A 64.4 mm | 
| Dimension D | N/A 8.05 mm | 
| Tolerance for Dimension D | N/A +0.12 mm | 
| Minimum Tensile Force | N/A 18913 N | 
| Minimum Shear Force | N/A 24586 N | 
| Dimension dK | N/A 15.9 mm | 
| Tolerance for Dimension dK | N/A ±0.8 mm | 
| Dimension K | N/A 4.9 mm | 
| Tolerance for Dimension K | N/A +0.2 mm-0.3 mm | 
| Material | N/A 300 Stainless Steel | 
| Head Type | N/A Brazier | 
