| Items |
/Asset/a1184.jpg BB48153L OR-Bulb 15.3 Millimeter (mm) Body Length Aluminum Large Head Rivet |
/Asset/a1184.jpg BB48175L OR-Bulb 17.5 Millimeter (mm) Body Length Aluminum Large Head Rivet |
/Asset/a1184.jpg BB48205L OR-Bulb 20.5 Millimeter (mm) Body Length Aluminum Large Head Rivet |
/Asset/a1184.jpg BB48240L OR-Bulb 24.0 Millimeter (mm) Body Length Aluminum Large Head Rivet |
/Asset/a1184.jpg BB48153X OR-Bulb 15.3 Millimeter (mm) Body Length Aluminum X-Large Head Rivet |
|||||
| Description |
N/A
Doors Secure assembly for a variety of door components. An aluminum alloy, multi-grip fastener with a split tail, and a large blind side area. Prevents electrical problems and corrosion. Interior - Main Cabin The OR-Bulb is an aluminum alloy, multi-grip fastener with a split tail which forms a large blind side area. The OR-Bulb is good for soft material and it creates a highly secure joint on assembly. Securing Rails Securing transport goods is the most important element for truck drivers. The OR-Bulb is commonly used for securing rails worldwide. An aluminum alloy, multi-grip fastener with a split tail. Excellence good soft material. |
|||||||||
| Brands | N/A Ornit | |||||||||
| Diameter | N/A 4.8 mm3/16 in | |||||||||
| Drill/Hole Size | N/A 5.0 to 5.3 mm0.196 to 0.208 in | |||||||||
| Head Thickness | N/A 2.00 mm0.079 in | |||||||||
| Head Diameter | N/A 14 mm0.551 in | N/A 14 mm0.551 in | N/A 14 mm0.551 in | N/A 14 mm0.551 in | N/A 15.9 mm0.624 in | |||||
| Mandrel Diameter | N/A 2.9 mm0.114 in | |||||||||
| Body Length | N/A 15.3 mm0.602 in | N/A 17.5 mm0.689 in | N/A 20.5 mm0.807 in | N/A 24.0 mm0.945 in | N/A 15.3 mm0.602 in | |||||
| Minimum Grip Range | N/A 1.0 mm0.039 in | N/A 1.0 mm0.039 in | N/A 1.0 mm0.039 in | N/A 4.0 mm0.157 in | N/A 1.0 mm0.039 in | |||||
| Maximum Grip Range | N/A 4.0 mm0.157 in | N/A 6.3 mm0.248 in | N/A 9.0 mm0.354 in | N/A 12.0 mm0.472 in | N/A 4.0 mm0.157 in | |||||
| Nominal Shear Force | N/A 92 kgf202 lbf | |||||||||
| Nominal Tensile Force | N/A 122 kgf268 lbf | N/A 122 kgf268 lbf | N/A 122 kgf268 lbf | N/A 122 kgf268 lbf | N/A 122 kgf269 lbf | |||||
| Carton Quantity | N/A 3000 | N/A 2500 | N/A 2500 | N/A 1500 | N/A 2000 | |||||
| Body Material | N/A Aluminum Alloy ALmg 2.5 | |||||||||
| Body Finish | N/A Natural | |||||||||
| Mandrel Material | N/A Aluminum Alloy ALmg 2.5 | |||||||||
| Mandrel Finish | N/A Natural | |||||||||
| Head Style | N/A Large | N/A Large | N/A Large | N/A Large | N/A Extra Large | |||||
| Automotive Application |
N/A
Interior It creates a highly secure joint in variety of components within your vehicle. |
|||||||||
|
|
||||||||||