Items |
![]() MH65167K Ornilock Aluminum 16.7 Millimeter (mm) Body Length 100 Degree Countersunk Head Rivet |
![]() MH65230K Ornilock Aluminum 23.0 Millimeter (mm) Body Length 100 Degree Countersunk Head Rivet |
||
Description |
N/A
Side Frame The Ornilock multi-grip, structural rivet features excellent hole-fill capabilities, making it ideal for oversized, irregular or misaligned holes. Front Frame The Ornilock multi-grip, structural rivet features an internal-locking system ideal for oversized, irregular or misaligned holes. Flush break. Hinges, Axis, Locking System The Ornilock multi-grip, structural rivet features an internal-locking system making it ideal for oversized, irregular or misaligned holes. |
|||
Brands | N/A Ornilock Ornit | |||
Diameter | N/A 6.5 mm1/4 in | |||
Drill/Hole Size | N/A 6.62 to 6.9 mm0.261 to 0.271 in | |||
Head Thickness | N/A 2.00 mm0.079 in | |||
Head Diameter | N/A 10.0 mm0.394 in | |||
Mandrel Diameter | N/A 4.0 mm0.157 in | |||
Body Length | N/A 16.7 mm0.657 in | N/A 23.0 mm0.906 in | ||
Minimum Grip Range | N/A 4.1 mm0.161 in | N/A 10.6 mm0.417 in | ||
Maximum Grip Range | N/A 12.1 mm0.476 in | N/A 18.4 mm0.724 in | ||
Nominal Shear Force | N/A 590 kgf1298 lbf | |||
Nominal Tensile Force | N/A 404 kgf888 lbf | |||
Carton Quantity | N/A 2000 | |||
Head Style | N/A 100 Degree Countersunk | |||
Body Material | N/A Aluminum Alloy (ALmg 5) or Equivalent | |||
Body Finish | N/A Natural | |||
Mandrel Material | N/A Aluminum Alloy 7075 or Equivalent | |||
Mandrel Finish | N/A Natural | |||
Renewable Energy Application |
N/A
Solar Frames This extra-large diameter, Ornilock, fastener is a multi-grip, structural rivet that features an internal-locking system making it ideal for large, irregular or misaligned holes. |
|||
|