Items |
![]() UH32080D 3.2 Millimeter (mm) Diameter and 8.0 Millimeter (mm) Body Length U-Fix Aluminum/Stainless Steel X-Large Head Rivet |
![]() UH32111D 3.2 Millimeter (mm) Diameter and 11.1 Millimeter (mm) Body Length U-Fix Aluminum/Aluminum Dome Head Rivet |
![]() UH40095D 4.0 Millimeter (mm) Diameter and 9.5 Millimeter (mm) Body Length U-Fix Aluminum/Aluminum Dome Head Rivet |
![]() UH40111D 4.0 Millimeter (mm) Diameter and 11.1 Millimeter (mm) Body Length U-Fix Aluminum/Aluminum Dome Head Rivet |
![]() UH48103D 4.8 Millimeter (mm) Diameter and 10.3 Millimeter (mm) Body Length U-Fix Aluminum/Aluminum Dome Head Rivet |
|||||
Brands | N/A Ornit | |||||||||
Diameter | N/A 3.2 mm1/8 in | N/A 3.2 mm1/8 in | N/A 4.0 mm5/32 in | N/A 4.0 mm5/32 in | N/A 4.8 mm3/16 in | |||||
Drill/Hole Size | N/A 3.3 mm0.130 in | N/A 3.3 mm0.130 in | N/A 4.1 mm0.161 in | N/A 4.1 mm0.161 in | N/A 4.9 mm0.193 in | |||||
Head Thickness | N/A 0.95 mm0.037 in | N/A 0.95 mm0.037 in | N/A 1.20 mm0.047 in | N/A 1.20 mm0.047 in | N/A 1.45 mm0.057 in | |||||
Head Diameter | N/A 6.4 mm0.252 in | N/A 6.4 mm0.252 in | N/A 7.9 mm0.311 in | N/A 7.9 mm0.311 in | N/A 9.8 mm0.386 in | |||||
Mandrel Diameter | N/A 2.0 mm0.079 in | N/A 2.0 mm0.079 in | N/A 2.3 mm0.091 in | N/A 2.3 mm0.091 in | N/A 2.91 mm0.115 in | |||||
Body Length | N/A 8.0 mm0.315 in | N/A 11.1 mm0.437 in | N/A 9.5 mm0.374 in | N/A 11.1 mm0.437 in | N/A 10.3 mm0.406 in | |||||
Minimum Grip Range | N/A 0.8 mm0.031 in | N/A 4.0 mm0.157 in | N/A 1.2 mm0.047 in | N/A 3.2 mm0.126 in | N/A 1.6 mm0.063 in | |||||
Maximum Grip Range | N/A 4.8 mm0.189 in | N/A 7.9 mm0.311 in | N/A 6.4 mm0.252 in | N/A 7.9 mm0.311 in | N/A 6.4 mm0.252 in | |||||
Nominal Shear Force | N/A 45 kgf99 lbf | N/A 45 kgf99 lbf | N/A 60 kgf132 lbf | N/A 60 kgf132 lbf | N/A 100 kgf220 lbf | |||||
Nominal Tensile Force | N/A 70 kgf154 lbf | N/A 70 kgf154 lbf | N/A 80 kgf176 lbf | N/A 80 kgf176 lbf | N/A 150 kgf330 lbf | |||||
Carton Quantity | N/A 10000 | N/A 10000 | N/A 7000 | N/A 7000 | N/A 5000 | |||||
Body Material | N/A Aluminum Alloy ALmg 1.0 | |||||||||
Body Finish | N/A Natural | |||||||||
Mandrel Material | N/A Aluminum Alloy ALmg 5.0 | |||||||||
Mandrel Finish | N/A Natural | |||||||||
Head Style | N/A Dome | |||||||||
Automotive Application | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A
Interior The U-Fix is a highly versatile purpose-built fastener, featuring an excellent multi-grip function ideal for a variety of purposes. Commonly used to secure components within the vehicle. |
|||||
|