Items |
![]() SF48110K Steel-Fix All Steel 11.0 Millimeter (mm) Body Length 120 Degree Countersunk Head Rivet |
![]() SF48140K Steel-Fix All Steel 14.0 Millimeter (mm) Body Length 120 Degree Countersunk Head Rivet |
![]() SF48170K Steel-Fix All Steel 17.0 Millimeter (mm) Body Length 120 Degree Countersunk Head Rivet |
![]() SF48220K Steel-Fix All Steel 22.0 Millimeter (mm) Body Length 120 Degree Countersunk Head Rivet |
||||
Description |
N/A
Trailer Tail A ST/ST Structural rivet, high strength and wide grip range, Ideal for trailer tail rear & front frame. |
|||||||
Brands | N/A Ornit Steel-Fix | |||||||
Diameter | N/A 4.8 mm3/16 in | |||||||
Drill/Hole Size | N/A 4.9 mm0.193 in | |||||||
Head Thickness | N/A 1.30 mm0.051 in | |||||||
Head Diameter | N/A 8.65 mm0.341 in | |||||||
Mandrel Diameter | N/A 2.9 mm0.114 in | |||||||
Body Length | N/A 11.0 mm0.433 in | N/A 14.0 mm0.551 in | N/A 17.0 mm0.669 in | N/A 22.0 mm0.866 in | ||||
Minimum Grip Range | N/A 2.5 mm0.098 in | N/A 3.0 mm0.118 in | N/A 4.0 mm0.157 in | N/A 8.5 mm0.335 in | ||||
Maximum Grip Range | N/A 6.0 mm0.236 in | N/A 9.0 mm0.354 in | N/A 12.0 mm0.472 in | N/A 16.5 mm0.650 in | ||||
Nominal Shear Force | N/A 450 kgf990 lbf | |||||||
Nominal Tensile Force | N/A 390 kgf858 lbf | |||||||
Carton Quantity | N/A 5000 | N/A 4000 | N/A 4000 | N/A 3000 | ||||
Head Style | N/A 120 Degree Countersunk | |||||||
Body Material | N/A Low Carbon Steel | |||||||
Body Finish | N/A Zinc Plated Chromium (Cr) VI Free | |||||||
Mandrel Material | N/A Carbon Steel | |||||||
Mandrel Finish | N/A Zinc Coated Chromium (Cr) VI Free | |||||||
Automotive Application |
N/A
Window Frame The Steel Fix fastener is ideal for thin-sheet materials and providing a strong, vibration resistant joint. This solution was tailored made for a leading, American vehicle manufacturer. |
|||||||
|